Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/11124| Title: | Садковое выращивание осетровых рыб в мелиоративном водоеме Припятского Полесья с использованием в кормах суспензии хлореллы | 
| Other Titles: | Cage Growing of Sturgeon in the Reclamation Ponds of Pripyat Polesie using as Feed Supplements Chlorella Suspension | 
| Authors: | Козлов, А.И. Козлова, Т.В. Дмитрович, Н.П. Райлян, Н.М. Kоzlov, А.I. Kоzlovа, T.V. Dzmitrovich, N.P. Raylyan, N.M. | 
| Keywords: | Рыбное хозяйство Рыбоводство | 
| Issue Date: | 2016 | 
| Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет | 
| Citation: | Садковое выращивание осетровых рыб в мелиоративном водоеме Припятского Полесья с использованием в кормах суспензии хлореллы / А. И. Козлов [и др.] // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. - 2016. - №1. - С. 41-46 | 
| Abstract: | Выращивание осетровых рыб в садках с использованием в качестве добавки к кормам суспензии хлореллы показало, что добавление в кормовую смесь 10 % суспензии хлореллы от рассчитываемой массы корма обеспечивало увеличение средней массы стерляди и ленского осетра на 19,9 и 25,1 % соответственно. Такая технология позволяла экономить в день до 4,3 € из затрачиваемых 57 € на кормление рыбы. Она пригодна для использования как в индустриальных, так и фермерских рыбоводных хозяйствах. Growing of sturgeon in cages, using as feed supplements Chlorella suspension, showed that the addition to the feed mixture of 10% suspension of chlorella on the mass of the food provided to increasethe average weight of Sterlet and Lena sturgeon by 19,9 and 25,1% respectively. This technology saves up 4,3 € of the 57€ spent on feeding the fish per day. It is suitable for use in industrial and farming aquaculture. | 
| Appears in Collections: | № 1 | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
