Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1340
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зенькова, Л.П. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-17T11:25:27Z | - |
dc.date.available | 2013-10-17T11:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г.: в 2 ч. Ч.1 / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – с.43-45 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/1340 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Макроэкономика | ru |
dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГРУЗООБОРОТА КАК ЛИДИРУЮЩЕГО ИНДИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ | ru |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Ч. 1 |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.