Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/13834
Title: | Expansion of the Central Banks Balances of Developed Countries as the Main Indicator of Looming Global Crisis |
Other Titles: | Расширение балансов ЦБ развитых стран как главный индикатор надвигающего глобального кризиса |
Authors: | Kievich, A. Buhtik, M. Samohovets, M. Киевич, А.В. Бухтик, М.И. Самоховец, М.П. |
Keywords: | Экономика Мировая экономика Долговая нагрузка Центральный банк Глобальный кризис |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Kievich, A. Expansion of the central banks balances of developed countries as the main indicator of looming global crisis / A. Kievich, M. Buhtik, M. Samohovets // Экономика и банки: научно-практический журнал. - 2018. - № 1. - С. 42-46 |
Abstract: | The article analyzes the growth of the debt burden in developed countries and its impact on the policy of their central banks (CB) in matters of monetary stimulation of the global economy and substantiates the fact that the Central Bank of developed countries in the near future will not be able to stop monetary stimulation and substantially reduce the volume of assets on their balance sheets without serious negative consequences for the world economy. В статье анализируется рост долговой нагрузки в развитых странах мира и его влияние на политику их центральных банков (ЦБ) в вопросах монетарного стимулирования глобальной экономики; обосновывается тот факт, что ЦБ развитых стран в ближайшем будущем не смогут прекратить монетарное стимулирование и существенно сократить объемы активов на своих балансах без серьезных негативных последствий для мировой экономики. |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KIievich_A.,_Buhtik_M.,_Samohovets_M..pdf | 424.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.