Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/13863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рыбина, И.Л. | ru |
dc.contributor.author | Жлобович, И.Н. | ru |
dc.contributor.author | Кручинский, Н.Г. | ru |
dc.contributor.author | Rybina, I.L. | en |
dc.contributor.author | Zhlobovich, I.N. | en |
dc.contributor.author | Kruchynsky, N.G. | en |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T10:39:53Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T10:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Рыбина, И. Л. Ретикулоциты периферической крови как маркер оценки адаптации системы транспорта кислорода к физическим нагрузкам у спортсменов циклических видов спорта / И. Л. Рыбина, И. Н. Жлобович, Н. Г. Кручинский // Здоровье для всех: научно-практический журнал. - 2018. - № 1. - С. 11-16 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/13863 | - |
dc.description.abstract | В статье описано исследование динамики ретикулоцитарных показателей периферической крови у спортсменов циклических видов спорта, что позволило оценить влияние тренировочного и соревновательного процессов на активность процессов эритропоэза, направленных на компенсацию гипоксического состояния, возникающего под действием физических нагрузок. Представленная статья выполнена в рамках научного раздела Государственной программы “Развитие физической культуры и спорта в Республики Беларусь на 2010-2015гг.” и диссертационного исследования И.Н. Жлобовича. | ru |
dc.description.abstract | The article describes the study of the dynamics of reticulocyte parameters of peripheral blood in cyclic sportsmen, which allowed to evaluate the influence of training and competitive processes on the activity of erythropoiesis processes aimed at compensating for the hypoxic state that occurs under the influence of physical exertion. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Спортивная медицина | ru |
dc.subject | Физическая нагрузка | ru |
dc.subject | Спорт | ru |
dc.title | Ретикулоциты периферической крови как маркер оценки адаптации системы транспорта кислорода к физическим нагрузкам у спортсменов циклических видов спорта | ru |
dc.title.alternative | Peripheral Blood Rheikulocytes as a Marker of Evaluation Adaptation of the Oxygen Transport System to Physical Loads at Sportsmen of Cyclic Sports | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rybina_IL_Zhlobovich_IN_Kruchinskij_NG_Retikulocity_perifericheskoj.pdf | 396.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.