Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голоскок, Д.Д. | - |
dc.contributor.author | Пекарская, М.А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T09:30:31Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T09:30:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы XIII международной молодежной научно-практической конференции, Пинск, 5 апреля 2019 г. : в 3-х ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – Ч. 1. – С. 5-6. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/14923 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | денежная масса | ru |
dc.subject | денежные агрегаты | ru |
dc.subject | Беларусь | ru |
dc.title | СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Ч. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2Goloskok D.D., Pekarskaia M.A_Statisticheskoe izmerenie dinamik.pdf | 591.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.