Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/15520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Позняков, Ю.В. | ru |
dc.contributor.author | Pozdnyakov, Yu.V. | en |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T13:49:31Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T13:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Позняков, Ю. В. Определение износа объектов интеллектуальной собственности: эконометрический подход / Ю. В. Позняков // Экономика и банки : научно-практический журнал. - 2019. - № 1. - С. 91-100. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/15520 | - |
dc.description.abstract | Работа относится к области независимой экспертной оценки стоимости нематериальных активов. В статье рассматриваются методические основы расчетного получения оценок показателей износа объектов интеллектуальной собственности на примере товарного знака (торговой марки). Сформулированы и проанализированы предварительные условия, предложен перечень показателей, получены формулы для определения показателей попериодного и накопленного износа. Выполнена апробация предложенной методики на численном примере. Определено направление дальнейших исследований в целях совершенствования научно-методической базы независимой экспертной оценки. | ru |
dc.description.abstract | The article deals with the independent expert appraising/valuation of intellectual property objects. The methodical base of Depreciation/Obsolescence parameters calculation is considered on the example of trademark. Predictable conditions and assumptions are set forth and analyzed; the list of parameters is offered; mathematical formulas for determination of single-periodical (annual) and full accumulated Depreciation/Obsolescence indexes are got. It is obtained and analyzed some most influenced price-forming factors, determined that indexes and their time change dynamics for intellectual property objects, which are able to change these characteristics in both directions, made it positive or negative. It is well-proven that intangible assets, such as goodwill and trademark, are able to change the annual Depreciation/Obsolescence sign during the term of economic life. It is shown that the trademarks value time changes models are used in the accounting documents not corresponds to real economic conditions, because it does not take into account possibility of trademark value increase, id est negative Depreciation presence. Corresponding to the educed depreciation/obsolescence dynamic time changes characteristics new value changes model for similar kind assets is offered and well-proved. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | независимая экспертная оценка | ru |
dc.subject | нематериальный актив | ru |
dc.subject | объект интеллектуальной собственности | ru |
dc.subject | износ | ru |
dc.subject | функция изменения стоимости во времени | ru |
dc.subject | ценоформирующие факторы | ru |
dc.subject | independent valuation/appraising | en |
dc.subject | market value | en |
dc.subject | intangible asset | en |
dc.subject | intellectual property object | en |
dc.subject | depreciation/obsolescence | en |
dc.subject | value in time changing function | en |
dc.subject | price-forming factors | en |
dc.title | Определение износа объектов интеллектуальной собственности: эконометрический подход | ru |
dc.title.alternative | Determination of Wear of Intellectual Property Objects: Econometric Approach | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11POZDNIaKOV_Iu.V_Opredelenie_iznosa_obektov_intellektual'noi_sobstvennosti_ekonometricheskii_podkhod.pdf | 726.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.