Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/15698
Title: | Сравнительный анализ психофизиологических показателей юных спортсменов, занимающихся футболом и хоккеем |
Authors: | Губа, В.П. Маринич, В.В. |
Keywords: | полиморфизмы генов генетические маркеры предрасположенность к спорту зрительно-моторные реакции polymorphism of genes genetic markers predisposition to sports |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Губа, В.П. Сравнительный анализ психофизиологических показателей юных спортсменов, занимающихся футболом и хоккеем / В.П. Губа, В.В. Маринич // Спортивный психолог : научно-практический журнал. - 2014. - № 2 (33). - С. 68-74. |
Abstract: | В научно-методическом обеспечении детско-юношеского спорта, на современном этапе, актуальным является своевременное выявление факторов, лимитирующих физическую деятельность, умение вовремя устранять недостатки и в тоже время адекватно применять средства коррекции для достижения высоких результатов, сохраняя при этом здоровье спортсмена. |
Description: | In scientific and methodical support of children and outh sport at the present stage, it is urgent timely identification of the factors limiting physical activity, the ability to eliminate these factors and adequate use of means of correction help to achiee high results, while maintaining the health of the athlete. |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sravnitel'nyi_analiz_psikhofiziologicheskikh_pokazatelei_iunykh_sportsmenov_zanimaiushchikhsia_futbolom_i_khokkeem.pdf | 444.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.