Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16146Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цибульска, О.В. | ru |
| dc.contributor.author | Дмитроца, О.Р. | ru |
| dc.contributor.author | Швайко, С.Є. | ru |
| dc.contributor.author | Поручинський, А.I. | ru |
| dc.contributor.author | Tsybulska, О. | en |
| dc.contributor.author | Dmytrotsa, О. | en |
| dc.contributor.author | Shvaiko, S. | en |
| dc.contributor.author | Poruchynsky, А. | en |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T13:54:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T13:54:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Здоровье для всех : материалы VIII международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию научно-исследовательской лаборатории лонгитудинальных исследований, Пинск, 18 - 19 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2019. – С. 96-99. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/16146 | - |
| dc.description.abstract | Здійснено оцінку адаптаційних можливостей молодших школярів, залежно від системи дошкільної підготовки до навчання. Встановлено, що діти, котрі здійснювали підготовку до школи в домашніх умовах, характеризувалися дещо вищими показниками зросту та маси тіла, порівняно з віковими нормами. У вказаній груп діти в більшій мірі відповідали віковим нормам. Серед дітей, котрі мали підготовку до навчання у ДНЗ, є вищою частка осіб з покращеною роботою кровообігу в процесі адаптації до систематичних занять. | ru |
| dc.description.abstract | The functional abilities of primary schoolchildren were evaluated, depending on the system of preschool preparation for study. It was found that children who were preparing for school at home had slightly higher growth and body weights, compared to age norms. Among the children who were preparing to study, the majority of people with improved blood circulation in the process of adaptation to systematic classes were identified. | en |
| dc.language.iso | other | - |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | молодший шкільний вік | ru |
| dc.subject | функціональний стан організму | ru |
| dc.subject | система дошкільної підготовки | ru |
| dc.subject | primary school age | en |
| dc.subject | functional state of the body | en |
| dc.subject | preschool training system | en |
| dc.title | Вплив системи дошкільної підготовки до навчання на функціональні можливості першокласників | ru |
| dc.title.alternative | The influence of pre-school training system on the functional possibilities of the first graders | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | 2019 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 26Tsibul'ska_OV_Dmitrotsa_OR_Shvaiko_SЄ_Poruchins'kii_AІ_Vpliv sistemi doshkіl'noї pіdgotovki do navchannia na funktsіonal'nі mozhlivostі.pdf | 347.64 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
