Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16224Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Янковский, И.А. | ru |
| dc.contributor.author | Yankovsky, I. | en |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T08:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-08T08:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Янковский, И.А. Эконометрические модели для оценки влияния кредита на экономический рост / И.А. Янковский // Устойчивое развитие: общество и экономика : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета, 23–26 апреля 2014 г. / ред. колл.: А.В. Воронцовский (отв. ред.), О.Л. Маргания, С.А. Белозеров [и др.]. – СПб. : Нестор-История, 2014. – С. 104-105. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/16224 | - |
| dc.publisher | СПб. : Нестор-История | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | банковский кредит | ru |
| dc.subject | денежно-кредитная политика | ru |
| dc.subject | экономический рост | ru |
| dc.title | Эконометрические модели для оценки влияния кредита на экономический рост | ru |
| dc.title.alternative | Economic Models for the Evaluation of Credit Impact on the Economic Growth | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Iankovskii_IA_Ekonometricheskie_modeli_dlia otsenki vliianiia kredita na ekonomicheskii rost.pdf | 258.01 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
