Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16317Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cheburanova, E. | - |
| dc.contributor.author | Epishko, O. | - |
| dc.contributor.author | Japarova, A. | - |
| dc.contributor.author | Glinskaya, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T14:45:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T14:45:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Microsatellite panel for evaluating the accuracy of sheep origin / E. Cheburanova, О. Epishko, А. Japarova, N. Glinskaya // Scientific and practical journal of Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University. – 2018. – Vol. 1 (50). – P. 28-31. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/16317 | - |
| dc.description.abstract | The article presents the results of a study of the vegetation cover of the lambing site of the Ural population saigas in the areas of the two regions of the West Kazakhstan region, Kaztalov and Zhanibek.The species composition of the flora of the study area is represented by 75 species from 57 genera and 22 families. | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | saiga feeding | ru |
| dc.subject | flora and vegetation cover | ru |
| dc.subject | species | ru |
| dc.subject | families | ru |
| dc.subject | genus | ru |
| dc.title | Microsatellite panel for evaluating the accuracy of sheep origin | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Microsatellite panel for evaluating the accuracy of sheep origin.pdf | 118.27 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
