Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дойлидов, В.А. | ru |
dc.contributor.author | Каспирович, Д.А. | ru |
dc.contributor.author | Глинская, Н.А. | ru |
dc.contributor.author | Dojlidov, V.А. | en |
dc.contributor.author | Kaspirovich, D.A. | en |
dc.contributor.author | Glinskaya, N.A. | en |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T15:28:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T15:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Дойлидов, В.А. Влияние отдельных полиморфных вариантов комплексных генотипов хряков по генам-маркерам MUC4 (in 7), MUC4 (in 17), ECR F18/FUT1 на сохранность поросят за подсосный период / В.А. Дойлидов, Д.А. Каспирович, Н.А. Глинская // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. – 2019. – Т. 55, вып. 1. – С. 121-127. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/16322 | - |
dc.description | A tendency towards an increase in the preservation of piglets obtained from boars with at least a small concentration of desirable alleles in the complex genotype ECR F18 / FUT1, MUC4 (in 17) compared to their complete absence was established for the suckling period. For boars with complex genotypes ECR F18 / FUT1, MUC4 (in 7), MUC4 (in 17), the average rate of preservation of piglets to weaning was higher by 2.4 p. p. at a concentration of desirable alleles of 66.7% than at a concentration of 33.3%. | en |
dc.description.abstract | Установлена тенденция к повышению сохранности за подсосный период поросят, полученных от хряков с наличием хотя бы небольшой концентрации желательных аллелей в комплексном генотипе ECR F18/FUT1, MUC4 (in 17), в сравнении с полным их отсутствием. У хряков с комплексными генотипами ECR F18/FUT1, MUC4 (in 7), MUC4 (in 17) средний показатель сохранности поросят к отъему был выше на 2,4 п. п. при концентрации желательных аллелей 66,7%, чем при концентрации 33,3%. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | хряки | ru |
dc.subject | комплексный генотип | ru |
dc.subject | колибактериоз | ru |
dc.subject | сохранность поросят | ru |
dc.subject | boars | en |
dc.subject | complex genotype | en |
dc.subject | colibacteriosis | en |
dc.subject | preservation of piglets | en |
dc.title | Влияние отдельных полиморфных вариантов комплексных генотипов хряков по генам-маркерам MUC4 (in 7), MUC4 (in 17), ECR F18/FUT1 на сохранность поросят за подсосный период | ru |
dc.title.alternative | The influence of separate polymorphic variants of complex genotypes of boars by the gene-markers MUC4 (in 7), MUC4 (in 17), ECR F18 / FUT1 on preservation of piglets for the subsuque period | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doilidov_VA_Vliianie_otdel'nykh_polimorfnykh_variantov_kompleksnykh_genotipov_khriakov_po_genam-markeram_MUC4_(in_7).pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.