Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16386Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nedobiega, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T10:55:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-21T10:55:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Nedobiega, O. Сonflict of interests and balance of interests are integral components of Ukrainian tax system // Towards Understanding Conflicts, Aggression, Violence and Peace: XXXVI CICA Conference: Program and abstracts, Heviz, 23-26 June 2013 év. / Edited by J. Martin Ramirez, Camilla Pagani. – Hungary, 2013. – P. 41-43. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/16386 | - |
| dc.publisher | Hungary | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.title | Conflict of interests and balance of interests are integral components of Ukrainian tax system | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nedobiega_O_Сonflict of interests and balance of interests are integral components of Ukrainian tax system.pdf | 631.53 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
