Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16646Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демко, I.I. | uk |
| dc.contributor.author | Кундря-Висоцька, О.П. | uk |
| dc.contributor.author | Demko, I. | en |
| dc.contributor.author | Kundrya-Vysotska, O. | en |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T08:54:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T08:54:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей десятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 25 октября 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – C. 233-238. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/16646 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто основні підходи та принципи до формування управлінської фінансової звітності. Виділено функції управлінської бухгалтерської звітності. | uk |
| dc.language.iso | uk | - |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | облік | uk |
| dc.subject | управлінська бухгалтерська звітність | uk |
| dc.subject | менеджмент | uk |
| dc.subject | інформація | uk |
| dc.subject | користувачі | uk |
| dc.subject | функції | uk |
| dc.title | Сучасні підходи та принципи формування управлінської бухгалтерської звітності | uk |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | 2019 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 54_Demko_ІІ_Kundria-Visots'ka_OP_Suchasnі_pіdkhodi_ta printsipi formuvannia upravlіns'koї bukhgalters'koї zvіtnostі.pdf | 394.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
