Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16682Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ксензов, К.Л. | ru |
| dc.contributor.author | Ksenzov, K. | en |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T13:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T13:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей десятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 25 октября 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – C. 102-104. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/16682 | - |
| dc.description.abstract | В статье отмечена важность и необходимость прогнозирования портфельного кредитного риска, рассмотрены основные методы прогнозирования кредитного риска. | ru |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | кредитный риск | ru |
| dc.subject | кредитный портфель | ru |
| dc.subject | прогнозирование | ru |
| dc.subject | кредитоспособность | ru |
| dc.subject | дефолт | ru |
| dc.subject | вероятность | ru |
| dc.subject | оценка | ru |
| dc.subject | уровень потерь | ru |
| dc.title | Прогнозирование портфельного кредитного риска | ru |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | 2019 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 23_Ksenzov_KL_Prognozirovanie_portfel'nogo kreditnogo riska.pdf | 317.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
