Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17027Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Киевич, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Соколовская, Ю.В. | - |
| dc.contributor.author | Kievich, A.V. | - |
| dc.contributor.author | Sokolovskaya, Yu.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T07:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-22T07:19:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Киевич, А.В. Анализ счета текущих операций в платёжном балансе Республики Беларусь / А.В. Киевич, Ю.В. Соколовская // Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования : сборник статей II Международной научно- практической конференции, Пенза, 20 апреля 2018 г. / ответственный редактор: Г.Ю. Гуляев. – Пенза : Наука и просвещение, 2018. – С. 152-155. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/17027 | - |
| dc.description | Тhis article discusses the state and structure of the current account of the balance of payments of the Republic of Belarus in the period from 2014 to 2016, as well as the trends in foreign economic activity between the partner countries of the Republic of Belarus. | ru |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматривается состояние и структура счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь в период с 2014 г. по 20 16 г., а также изучены тенденции внешне-экономической деятельности между странами-партнерами Республики Беларусь. | ru |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | Пенза : Наука и просвещение | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | платежный баланс | ru |
| dc.subject | счет текущих операций | ru |
| dc.subject | экспорт товаров | ru |
| dc.subject | импорт услуг | ru |
| dc.subject | инвестиционные доходы | ru |
| dc.subject | balance of payments | ru |
| dc.subject | current account | ru |
| dc.subject | exports of goods | ru |
| dc.subject | imports of services | ru |
| dc.subject | investment income | ru |
| dc.title | Анализ счета текущих операций в платёжном балансе Республики Беларусь | ru |
| dc.title.alternative | Analysis of the current account in the balance of payments of the Republic of Belarus | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kievich_AV_Sokolovskaia_IuV_Analiz_scheta tekushchikh operatsii v platezhnom balanse Respubliki Belarus'.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
