Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17174| Title: | The state of indexes of systemic immunity under influence of geochronoclimatic factors |
| Authors: | Sobol, E.V. Sheiko, V.H. Zhernosekov, D.D. |
| Keywords: | systemic immunity holistic organism |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Суми : ФОП Цьома С. П. |
| Citation: | Sobol, E.V. The state of indexes of systemic immunity under influence of geochronoclimatic factors / E. V. Sobol, V. H. Sheiko, D. D. Zhernosekov // Сьогодення біологічної науки : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 09-11 листопада 2018 р., Суми / редакційна колегія: В. І. Шейко [та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 235-236. |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sobol_EV_The_state_of_indexes_of_systemic_immunity_under_influence_of_geochronoclimatic_factors.pdf | 805.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
