Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маринич, В.В. | ru |
dc.contributor.author | Губа, В.П. | ru |
dc.contributor.author | Мизерницкий, Ю.Л. | ru |
dc.contributor.author | Marinich, V.V. | en |
dc.contributor.author | Guba, V.P. | en |
dc.contributor.author | Mizernitskiy, Yu.L. | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T13:46:31Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T13:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Маринич, В.В. Оценка психофизиологического состояния юных спортсменов в зависимости от полиморфизма аллелей L/S гена 5HTT и С/Т гена 5НТ2А / В. В. Маринич, В. П. Губа, Ю. Л. Мизерницкий // Вопросы практической педиатрии : научно-практический журнал. - 2013. - Т. 8, № 4. - С. 8-13 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/17343 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | психофизиологическое состояние спортсменов | ru |
dc.subject | полиморфизм | ru |
dc.subject | юные спортсмены | ru |
dc.title | Оценка психофизиологического состояния юных спортсменов в зависимости от полиморфизма аллелей L/S гена 5HTT и С/Т гена 5НТ2А | ru |
dc.title.alternative | Evaluation of the psychophysiological state of young sportsmen depending on polymorphism of L/S alleles of the 5HTT gene and С/Т alleles of the 5НТ2А gene | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marinich_VV_Otsenka_psikhofiziologicheskogo_sostoianiia_iunykh_sportsmenov_v_zavisimosti_ot_polimorfizma_allelei_LS_gena_5HTT_i_ST_gena_5NT2A.pdf | 983.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.