Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18140Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Штепа, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Прокопеня, О.Н. | - |
| dc.contributor.author | Кот, Р.Е. | - |
| dc.contributor.author | Пуха, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Shtepa, V.N. | - |
| dc.contributor.author | Prokopyenya, O.N. | - |
| dc.contributor.author | Kot, R.Y. | - |
| dc.contributor.author | Pukha, V.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T11:32:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-15T11:32:13Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Микропроцессорная система дозирования реагентов на основе нечёткой логики / В.Н. Штепа [и др.] // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Машиностроение: научно-теоретич. журнал. – 2015. – № 4 (94) – С. 61-65. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/18140 | - |
| dc.description.abstract | The shortcomings of existing solutions in the field of control systems for dosing the reactants in the scheme of sewage treatment by the example of the introduction of hypochlorite in the discharges poultry farm. Substantiated architecture control system based on fuzzy logic; as input parameters for the selected flow rate, water temperature and direction of changes in water temperature, the control action – the voltage on the dosing pump. A synthesizing fuzzysystem; at the initial stage the quality of the system did not meet thetechnological requirements, after expert training has been achieved the required quality. The hardware implementation of the system was made on the basis of SOTA microprocessor unit 818, program implementation in Assembler for the family of controllers AtMega. The control systemhas been tested on the industrial poultry farm. | ru |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | нечеткая логика | ru |
| dc.subject | дозирование реагентов | ru |
| dc.subject | микропроцессорная система | ru |
| dc.title | Микропроцессорная система дозирования реагентов на основе нечёткой логики | ru |
| dc.title.alternative | The microprocessor control system of the dosing reagents based on the fuzzy logic | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mikroprotsessornaia_sistema_dozirovaniia_reagentov na osnove nechetkoi logiki.pdf | 532.99 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
