Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18179
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галковский, В.Ф. | - |
dc.contributor.author | Пекун, А.С. | - |
dc.contributor.author | Галковский, С.В. | - |
dc.contributor.author | Ольшевская, Т.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T07:46:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-21T07:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Интенсивность спада фильтрации воды из водохранилища "Жидче" и экономические показатели результатов эксплуатации / В.Ф. Галковский [и др.] // Социально-экономические проблемы развития региона Белорусского Полесья : доклады Международной научно-практической конференции, Пинск, 7-8 февраля 2002 г. – Минск : БГЭУ, 2002. – С. 179-185. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/18179 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Минск : БГЭУ | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | фильтрация воды | ru |
dc.subject | водохранилище | ru |
dc.subject | дамба | ru |
dc.subject | грунт | ru |
dc.subject | напор воды | ru |
dc.title | Интенсивность спада фильтрации воды из водохранилища "Жидче" и экономические показатели результатов | ru |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Galkovskii_VF_Intensivnost'_spada_fil'tratsii_vody_iz_vodokhranilishcha_Zhidche_i_ekonomicheskie_pokazateli_rezul'tatov_ekspluatatsii.pdf | 399.48 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.