Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18345
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриб, А. | - |
dc.contributor.author | Панковец, И.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T10:45:38Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T10:45:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Гриб, А. Корреляционно-регрессионный анализ как инструмент изучения взаимосвязи объемов привлеченных вкладов (депозитов) банками Республики Беларусь и денежных доходов населения / А. Гриб, И. А. Панковец // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику : материалы V международной заочной научно-практической конференции, 1 ноября 2016 года / ответственные редакторы: И. А. Лиман, М. А. Гильтман. - Тюмень : Тюменский государственный университет, 2016. - С. 489-499. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/18345 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Тюмень : Тюменский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | вклады | ru |
dc.subject | депозиты | ru |
dc.subject | банковские услуги | ru |
dc.subject | денежные средства | ru |
dc.subject | денежные доходы | ru |
dc.subject | физические лица | ru |
dc.title | Корреляционно-регрессионный анализ как инструмент изучения взаимосвязи объемов привлеченных вкладов (депозитов) банками Республики Беларусь и денежных доходов населения | ru |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.