Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмель, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T10:13:53Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T10:13:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Хмель, О.А. Динамика развития человеческого капитала в Республике Беларусь в контексте показателей системы высшего образования / О.А. Хмель // Журнал правовых и экономических исследований. – 2013. – № 4. – С. 189-191. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/18645 | - |
dc.description | We offer an analysis of human capital development on the basis of indicators of higher education system of the Republic of Belarus. We suggest using an innovation system of accumulating students’ assets in higher school to consider qualitative characteristics of human capital. | ru |
dc.description.abstract | Представлен анализ динамики развития человеческого капитала на основе показателей системы высшего образования Республики Беларусь. Для учёта качественных характеристик человеческого капитала предлагается инновационная система накопления студенческих активов в вузе. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | человеческий капитал | ru |
dc.subject | показатели системы национального образования | ru |
dc.subject | инновационная система накопления студенческих активов в вузе | ru |
dc.subject | human capital | ru |
dc.subject | indicators of national educational system | ru |
dc.subject | innovation system of accumulating students’ assets in higher school | ru |
dc.title | Динамика развития человеческого капитала в Республике Беларусь в контексте показателей системы высшего образования | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khmel'_O.A._Dinamika_razvitiia_chelovecheskogo kapitala v Respublike Belarus' v kontekste pokazatelei sistemy vysshego obrazovaniia.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.