Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кручинский, Н.Г. | - |
dc.contributor.author | Нехвядович, А.И. | - |
dc.contributor.author | Парамонова, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Иванчикова, Н.Н. | - |
dc.contributor.author | Будко, И.В. | - |
dc.contributor.author | Жлобович, И.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T06:35:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T06:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Влияние специфического фармакологического средства "НИКА БФ" на обменные процессы и функциональное состояние системы крови у хоккеисток / Н. Г. Кручинский, А.И. Нехвядович, Н.А. Парамонова, Н.Н. Иванчикова, И.В. Будко, И.Н. Жлобович // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь : сборник науч. трудов / Мин-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]; [редкол.: Н.Г. Кручинский (гл. ред.) и др]. – Минск : [б. и.], 2012. – Вып. 11. – С. 212-219. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/19968 | - |
dc.description | The article considers the change in capillary blood serum of female Ice-hockey players i.e. the rates of carbohydrate-, lipid- and protein-nitrogen metabolism and in whole blood – the rates of erythrocyte and the rates of leukocyte count (totally – 32 parameters) before- and after intake of the specific pharmacological substance “NIKA BF”, following training loads. It is stated that intake of the substance “NIKA BF” in female Ice-hockey players resulted in increase of the oxidation the activity of carbohydrates, abatement of organs and tissues demand for oxygen that accompanied the body enhanced resistance to oxygen deficiency. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено изменение в сыворотке капиллярной крови хоккеисток показателей углеводного, жирового и белково-азотистого обмена, а в цельной крови показателей эритроцитарного звена и лейкоцитарной формулы (всего 32 параметра) до и после курса специализированного фармакологического средства «НИКА БФ» в условиях действия тренировочных нагрузок. Показано, что применение препарата «НИКА БФ» у хоккеисток способствовало повышению активности окисления углеводов, улучшению усвоения кислорода, снижению потребности органов и тканей в кислороде, что сопровождалось повышением устойчивости организма к кислородной недостаточности. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | фармакологические препараты | ru |
dc.subject | НИКА БФ | ru |
dc.subject | метаболический процесс | ru |
dc.subject | функции крови | ru |
dc.title | Влияние специфического фармакологического средства "НИКА БФ" на обменные процессы и функциональное состояние системы крови у хоккеисток | ru |
dc.title.alternative | Еffect of “NIKA BF”- the specific pharmacological substance on metabolism and functional status of the blood system in female ice-hockey players | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kruchinskij_N.G._Vlijanie_specificheskogo_farmakologicheskogo_sredstva_NIKA BF_na_obmennye_processy_i_funkcional'noe_sostojanie_sistemy_krovi_u_hokkeistok.pdf | 200.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.