Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20188
Title: | Депозиты населения как источник формирования ресурсной базы коммерческих банков |
Other Titles: | Public deposits as a source of formation of resource base of commercial banks |
Authors: | Лопух, Ю.И. Радковец, А.В. Воронович, М.В. Lopuh, Yu.I. Radkovets, A.V. Voronovich, M.V. |
Keywords: | депозиты депозиты до востребования срочные депозиты условные депозиты стимулирования инвестиционной активности населения ликвидность платежеспособность deposits demand deposits term deposits escrow deposits stimulation of investment activity liquidity solvency |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Пенза : Наука и просвещение |
Citation: | Лопух, Ю.И. Депозиты населения как источник формирования ресурсной базы коммерческих банков / Ю.И. Лопух, А.В. Радковец, М.В. Воронович // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XII Международной научно-практической конференции, Пенза, 20 декабря 2017 г.: в 4-х частях / отв. ред.: Г.Ю. Гуляев. – Пенза : Наука и просвещение, 2017. – Ч. 1. – С. 163-165. |
Abstract: | Статья знакомит с исследованием депозитов населения как источника формирования ресурсной базы коммерческих банков в Республике Беларусь за период 2014-2016 годов. На рынке депозитов в нашей стране ведущими банками являются ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк». Представлена Информация об объемах, стоимости и сроках новых банковских вкладов физических лиц в национальной валюте за 2014-2016 года. Предложены меры по привлечению депозитов населения в коммерческие банки. |
Description: | The article introduces the study of deposits as a source of formation of resource base of commercial banks in the Republic of Belarus for 2014-2016 years. In the Deposit market in our country, leading banks are OJSC "ASB Belarusbank", "Belagroprombank", "BPS–Sberbank", OJSC "Bank Belveb", JSC "Belagroprombank", "Belinvestbank", "Priorbank". Provides Information about the magnitude, cost and timing of new Bank deposits of physical persons in national currency for 2014 -2016. The proposed measures on attraction of deposits in commercial banks. |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lopukh_Iu.I_Depozity_naseleniia_kak_istochnik_formirovaniia_resursnoi_bazy kommercheskikh bankov.pdf | 874.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.