Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20275Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панкова, А. | - |
| dc.contributor.author | Потапович, Е. | - |
| dc.contributor.author | Давыдова, Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-03T05:50:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-03T05:50:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Панкова, А. Структура и динамика денежной массы при помощи денежных агрегатов в Республике Беларусь / А. Панкова, Е. Потапович, Н. Давыдова // Економічна модель сучасності : завдання, виклики, перспективи : мат. Міжнародної наук.-практ. конф., Ніжин, 6-7 квітня 2017 року : у 2-х ч. / ред. колегія : В.С. Лукач (наук. ред.) [та. ін.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – Ч. 1. – С. 166-168. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20275 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М. | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | денежная масса | ru |
| dc.subject | денежные агрегаты | ru |
| dc.title | Структура и динамика денежной массы при помощи денежных агрегатов в Республике Беларусь | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pankova_A_Struktura_i_dinamika_denezhnoi_massy_pri_pomoshchi denezhnykh agregatov v Respublike Belarus'.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
