Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шелестюкович, А. | - |
dc.contributor.author | Носкевич, Я. | - |
dc.contributor.author | Давыдова, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T06:24:44Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T06:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Шелестюкович, А. Воздействие динамики валютного курса на состояние экономики Республики Беларусь / А. Шелестюкович, Я. Носкевич, Н. Давыдова // Економічна модель сучасності : завдання, виклики, перспективи : мат. Міжнародної наук.-практ. конф., Ніжин, 6-7 квітня 2017 року : у 2-х ч. / редакц. колегія : В.С. Лукач (наук. ред.) [та. ін.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – Ч. 1. – С. 230-233. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20283 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М. | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | валютный курс | ru |
dc.title | Воздействие динамики валютного курса на состояние экономики Республики Беларусь | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shelestiukovich_A_Vozdeistvie_dinamiki_valiutnogo_kursa_na_sostoianie_ekonomiki_Respubliki_Belarus'.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.