Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чикилева, О.С. | - |
dc.contributor.author | Агеев, Д.С. | - |
dc.contributor.author | Кисель, И.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T11:55:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T11:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Чикилева, О. С. Оценка состояния валютного рынка в Республике Беларусь за 2011 - 2016 годы / О.С. Чикилева, Д.С. Агеев, И.В. Кисель // Sci-article.ru : электронный периодический научный журнал. - 2017. - № 44. - С. 109-115. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20356 | - |
dc.description | The article analyzes the changes of the exchange rates of the US dollar, euro and Russian ruble against the Belarusian ruble, as well as changes in the volume of purchase and sale of foreign currency by individuals and business entities for 2011-2016. The factors that influenced the state of the currency market during the analyzed period were determined. | ru |
dc.description.abstract | В данной работе проанализированы изменения валютных курсов доллара США, евро и российского рубля по отношению к белорусскому рублю, а также изменения объемов покупки-продажи иностранной валюты физическими лицами и субъектами хозяйствования за 2011-2016 годы. Определены факторы, которые оказывали воздействие на состояние валютного рынка в течение анализируемого периода. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | валютный рынок | ru |
dc.subject | валютный курс | ru |
dc.subject | девальвация | ru |
dc.subject | покупка иностранной валюты | ru |
dc.subject | продажа иностранной валюты | ru |
dc.subject | currency market | ru |
dc.subject | exchange rate | ru |
dc.subject | devaluation | ru |
dc.subject | purchase of foreign currency | ru |
dc.subject | sale of foreign currency | ru |
dc.title | Оценка состояния валютного рынка в Республике Беларусь за 2011 - 2016 годы | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chikileva_O.S_Otsenka_sostoianiia_valiutnogo_rynka_v_Respublike_Belarus'_za_2011-2016_gody.pdf | 710.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.