Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рося, А.С. | - |
dc.contributor.author | Лисовский, М.И. | - |
dc.contributor.author | Злодеева, К.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T11:45:14Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T11:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Рося, А.С. Соотношение прямых и косвенных налоговых доходов в Республике Беларусь / А.С. Рося, М.И. Лисовский, К.А. Злодеева // Sci-article.ru : электронный периодический научный журнал. - 2019. - № 75. - С. 26-30. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20395 | - |
dc.description | As a research task, the authors determined an attempt to assess the problem of the ratio of direct and indirect taxation, for which a study was conducted of the composition and structure of tax revenues in the consolidated budget of the Republic of Belarus. Achieving the optimal ratio of direct and indirect taxation is an urgent task to be solved both in the Republic of Belarus and in foreign countries. According to the authors, the forms of direct and indirect taxation should coexist productively to achieve the effectiveness of the tax system. | ru |
dc.description.abstract | В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить проблему соотношения прямого и косвенного налогообложения, для чего было проведено исследование состава и структуры налоговых поступлений в консолидированном бюджете Республики Беларусь. Достижение оптимального соотношения прямого и косвенного налогообложения является актуальной задачей, решаемой как в Республике Беларусь, так и в зарубежных странах. По мнению авторов, формы прямого и косвенного налогообложения должны продуктивно сосуществовать для достижения эффективности налоговой системы. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | налогообложение | ru |
dc.subject | прямые и косвенные налоги | ru |
dc.subject | бюджет | ru |
dc.subject | taxation | ru |
dc.subject | direct and indirect taxes | ru |
dc.subject | budget | ru |
dc.title | Соотношение прямых и косвенных налоговых доходов в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rosia_A.S_Sootnoshenie_priamykh_i_kosvennykh_nalogovykh_dokhodov v Respublike Belarus'.pdf | 683.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.