Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20490Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Веренич, А.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Тыновец, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Рышкель, О.С. | - |
| dc.contributor.author | Verenich, A.F. | - |
| dc.contributor.author | Tynovets, S.V. | - |
| dc.contributor.author | Ryshkel, O.S. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T11:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-17T11:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Веренич, А.Ф. Почвенные режимы агроэкосистемы пойменного луга / А.Ф. Веренич, С.В. Тыновец, О.С. Рышкель // Почвоведение и агрохимия : научный журнал. - 2011. - № 1 (46). - С. 55-61. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20490 | - |
| dc.description.abstract | The article presents research data for 2001-2005, which examined changes of agrochemical indices floodplain peat soil. As a result, it was found that the formation of the soil absorbing complex is influenced by the next factors: time and level of soil moisture, fertilization, frequency of flooding and hardly affects the species composition of sown grass mixtures under all poemnosti. | ru |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | агроэкосистема | ru |
| dc.subject | пойменные почвы | ru |
| dc.title | Почвенные режимы агроэкосистемы пойменного луга | ru |
| dc.title.alternative | Soil modes agrosystems of the inundated meadow | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Verenich_A.F_Pochvennye_rezhimy_agroekosistemy_poimennogo_luga.pdf | 700.21 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
