Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пастушкова, Д.П. | - |
dc.contributor.author | Самоховец, М.П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T12:57:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T12:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Пастушкова, Д.П. Роль налогов в формировании государственного бюджета Республики Беларусь / Д.П. Пастушкова, М.П. Самоховец // SCI-ARTICLE.RU : электронный периодический рецензируемый научный журнал. – 2018. – № 55. – C. 200-203. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20503 | - |
dc.description | This article analyzes the revenues of tax revenues to the state budget of the Republic of Belarus for 2015-2017 and defined their role. | ru |
dc.description.abstract | В данной статье проанализированы поступления налоговых доходов в государственный бюджет Республики Беларусь за 2015-2017 гг. и определена их роль. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | государственный бюджет | ru |
dc.subject | налоги | ru |
dc.subject | доход | ru |
dc.subject | платеж | ru |
dc.subject | state budget | ru |
dc.subject | taxes | ru |
dc.subject | income | ru |
dc.subject | payment | ru |
dc.title | Роль налогов в формировании государственного бюджета Республики Беларусь | ru |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pastushkova_D.P_Rol'_nalogov_v_formirovanii_gosudarstvennogo_biudzheta Respubliki Belarus'.pdf | 641.54 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.