Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пригодич, И.А. | - |
dc.contributor.author | Льобка, А.Ю. | - |
dc.contributor.author | Хурсина, В.С. | - |
dc.contributor.author | Пунько, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T09:17:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T09:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Анализ эффективности деятельности ОАО ”АСБ Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБанк“ на рынке банковских платежных карточек Республики Беларусь / И.А. Пригодич [и др.] // Экономика и социум : электронное научно-практическое периодическое издание. - 2017. - № 1, Ч. 2 (32). - С. 393-396. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20546 | - |
dc.description.abstract | Для анализа деятельности на рынке банковских платежных карточек необходимо провести факторный анализ, характеризующих эффективность операций банка с платежными карточками. Для того, чтобы проанализировать эффективность операций банка с банковскими платежными карточками были выбраны 2 банка, осуществляющих эмиссию платежных карточек: АСБ ”Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБанк“. Банки были выбраны исходя из положения, которое они занимают на рынке платежных карточек. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | банковские платежные карточки | ru |
dc.subject | эффективность | ru |
dc.subject | коэффициент сбалансированности | ru |
dc.subject | уровень расходов | ru |
dc.subject | уровень | ru |
dc.subject | рентабельность | ru |
dc.title | Анализ эффективности деятельности ОАО ”АСБ Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБанк“ на рынке банковских платежных карточек Республики Беларусь | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analiz_effektivnosti_deiatel'nosti_OAO_ASB Belarusbank_i_ZAO_MTBank_na rynke bankovskikh platezhnykh kartochek Respubliki Belarus'.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.