Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/206
Title: | Анализ изменчивости основных хозяйственно–ценных признаков у пажитника голубого Trigonella caerulea L. в условиях белорусского Полесья |
Other Titles: | Analysis of Variability of Basic Economically Valuable Traits at Blue Melilot Trigonella Caerulea L. under Conditions of Belarus Polesye |
Authors: | Лакишик, М.А. Афанасьева, С.Л. Волотович, А.А. Lakischik, M.A. Afanasyeva, S.L. Volotovich, A.A. |
Keywords: | Селекция Биология |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Лакишик, М. А. Анализ изменчивости хозяйственно-ценных признаков у пажитника голубого Tragonella caerulea L. в условиях Белорусского Полесья / М. А. Лакишик, С. Л. Афанасьева, А. А. Волотович // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. - 2012. - №2. - С. 3-9 |
Abstract: | В работе впервые приведены результаты двухлетней дифференциации морфотипов исследуемой популяции пажитника голубого Trigonella caerulea L. по 8 основным хозяйственно–ценным признакам и анализ изменчивости данных признаков в условиях белорусского Полесья на протяжении 2008–2009 гг. Выделены морфотипы, представляющие собой ценный исходный селекционно–генетический материал для создания первых отечественных сортов, адаптированных к почвенно–климатическим условиям Республики Беларусь. The results of two–year differentiation of investigated morphotypes of blue melilot Trigonella caerulea L. population by eight economically valuable traits and the analysis of variability of the traits under the conditions of the Belarus Polesye are presented in the article. The selected morphotypes represent valuable initial breeding material for creation the first domestic varieties, adapted to soil–environmental conditions of Belarus. |
Appears in Collections: | № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.