Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/2071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tataruch, R. | - |
| dc.contributor.author | Kostuchenko, V. | - |
| dc.contributor.author | Wrublevsky, E. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-30T13:45:39Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-30T13:45:39Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Здоровье для всех: материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 19-20 мая 2011 г.: в 3 ч. Ч. 1 / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2011.- С. 255-257 | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/2071 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | Физическое состояние студентов | ru |
| dc.subject | Факультет физической культуры | ru |
| dc.title | STRUCTURE OF PHYSICAL CONDITION AND CO-ORDINATION SKILLS IN STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION | ru |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Ч. 1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
