Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21149| Title: | Особенности учета процесса снабжения в кластере |
| Authors: | Бучик, Т.А. Buchik, T. |
| Keywords: | учетно-аналитическое обеспечение инновационный кластер процесс снабжения инвестиционная платформа |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
| Citation: | Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей одиннадцатой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 30 октября 2020 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – Ч. 1. – С. 169-173. |
| Abstract: | Развитие учетно-аналитического обеспечения функционирования кластеров является необходимым условием кластеризации экономики. Особое внимание необходимо обратить на учетное обеспечение процесса снабжения, так как он является важнейшим в функционировании организации в кластере. |
| Appears in Collections: | Ч. 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Buchik_T.A_Osobennosti_ucheta_protsessa_snabzheniia_v_klastere.pdf | 247.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
