Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цыбулько, Н.Н. | - |
dc.contributor.author | Шашко, А.В. | - |
dc.contributor.author | Tsybulka, N.N. | - |
dc.contributor.author | Shashko, A.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T08:14:27Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T08:14:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Цыбулько, Н.Н. Влияние доз азотных удобрений на накопление 137Сs яровой пшеницей и многолетними бобово-злаковыми травами на торфяно-минеральной почве / Н.Н. Цыбулько, А.В. Шашко // Экологический вестник: научно-практический журнал. – 2017. – № 2 (40). – С. 67–74. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/21296 | - |
dc.description | On peat-mineral soil, it has been established that nitrogen fertilizers introduced in rates of N 60-120 against the background of P60K120 do not lead to an increase in 137Cs accumulation in the grain of spring wheat. Additional treatment of crops with copper-containing fertilizer and plant growth regulators against the background of N120 significantly reduces the transfer of the radionuclide into plants. The use of nitrogen for perennial legume-cereals grass in rates of N30-90 helps to reduce the content of 137Cs in the hay by 34– 47 % relative to the background of P90K180. | ru |
dc.description.abstract | На торфяно-минеральной почве установлено, что азотные удобрения, вносимые в дозах N60-120 на фоне Р60К120, не приводят к увеличению накопления 137Cs в зерне яровой пшеницы. Дополнительные обработки посевов медьсодержащим удобрением и регуляторами роста растений на фоне N120 значительно уменьшают переход радионуклида в растения. Применение под многолетние бобово-злаковые травы азота в дозах N30-90 способствуют снижению содержания 137Cs в сене на 34–47 % по отношению к фону P90K180. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | 137Cs | ru |
dc.subject | удельная активность | ru |
dc.subject | коэффициент перехода | ru |
dc.subject | торфяно-минеральная почва | ru |
dc.subject | удобрения | ru |
dc.subject | фосфор | ru |
dc.subject | калий | ru |
dc.subject | азот | ru |
dc.title | Влияние доз азотных удобрений на накопление 137Сs яровой пшеницей и многолетними бобово-злаковыми травами на торфяно-минеральной почве | ru |
dc.title.alternative | Influence of rates of nitrogen fertilizers on the accumulation of 137Cs straw wheat and perennial legume-cereals grasses on peat-mineral soil | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tsybul'ko_N.N_Vliianie_doz_azotnykh_udobrenii_na_nakoplenie_137Ss_iarovoi_pshenitsei i mnogoletnimi bobovo-zlakovymi travami na torfiano-mineral'noi pochve.pdf | 640.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.