Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21516
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паршутич, О. | - |
dc.contributor.author | Гомон, Т. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T07:05:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T07:05:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Паршутич, О. Оценка неравенства денежных доходов населения Республике Беларусь / О. Паршутич, Т. Гомон // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 року / редакційна колегія: І.І. Водяник, Р.Б. Гевко [та iн.]; відповідальний за випуск: А.П. Сава. - Тернопіль : Крок, 2016. - Ч. 2. - С. 158-159. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/21516 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Тернопіль : Крок | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | доходы населения | ru |
dc.subject | Республика Беларусь | ru |
dc.title | Оценка неравенства денежных доходов населения Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Otsenka_neravenstva.pdf | 326.92 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.