Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Миксюк, А. | - |
dc.contributor.author | Миксюк, С. | - |
dc.contributor.author | Матяс, А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T08:42:59Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T08:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Миксюк, А. Теоретические подходы к моделированию движения спекулятивного капитала в Беларуси / А. Миксюк, С. Миксюк, А. Матяс // Банкаўскі веснік: информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь. – 2011. – № 10. – С. 30-33. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/21667 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | денежно-кредитная политика | ru |
dc.subject | белорусская экономика | ru |
dc.title | Теоретические подходы к моделированию движения спекулятивного капитала в Беларуси | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teoreticheskie_podkhody.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.