Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stankevich, B.L. | - |
dc.contributor.author | Ilyuchyk, I.A. | - |
dc.contributor.author | Nikandrov, V.N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T07:17:36Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T07:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Stankevich, B.L. Functional and biochemical state of Chlorella vulgaris cells during the culture growth in liquid medium with MnCl2 addition and the background of various orthophosphate concentrations / B.L. Stankevich, I.A. Ilyuchyk, V.N. Nikandrov // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія: науковий журнал. - 2021. - Спеціальний випуск: [Міжнародна наукова конференция «Стрес і адаптація рослин», 25-26 лютого 2021 р., Харків, Україна: матеріали конференцїї]. - С. 164-165. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/21675 | - |
dc.language.iso | en | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.title | Functional and biochemical state of Chlorella vulgaris cells during the culture growth in liquid medium with MnCl2 addition and the background of various orthophosphate concentrations | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Functional_and_biochemical_state.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.