Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/22432Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Staradynay, A.M. | - |
| dc.contributor.author | Storchak, P.V. | - |
| dc.contributor.author | Dynai, V.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-14T10:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-14T10:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Staradynay, A.M. Influence of temperature stimulation on nitrogen monoxide metabolites level changes in homoiothermal animals body / A.M. Staradynay, P.V. Storchak, V.I. Dunai // Actual environmental problems: proceedings of the IV International Scientific Conference of Young Scientists, Graduates, Master and PhD Students, Minsk, Republic of Belarus, November 20, 2014 / [под общей ред. С.С. Позняка]. – Minsk : Pravo i Ekonomika, 2014. – Р. 66-67. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/22432 | - |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Minsk : Pravo i Ekonomika | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.title | Influence of temperature stimulation on nitrogen monoxide metabolites level changes in homoiothermal animals body | ru |
| dc.type | Thesis | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Influence_of_temperature_stimulation.pdf | 387.21 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
