Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/22639
Title: | Характеристика аллелотипа у коров белорусской черно-пестрой породы по локусам гена бета-казеина и качественные показатели молока |
Authors: | Глинская, Н.А. Николаева, В.В. Сильченко, Е.С. Приловская, Е.И. |
Keywords: | сельское хозяйство биотехнология аллелотип у коров коровы показатели молока |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Ставрополь : Изд-во СтГМУ |
Citation: | Характеристика аллелотипа у коров белорусской черно-пестрой породы по локусам гена бета-казеина и качественные показатели молока / Н.А. Глинская [и др.] // Биотехнология: взгляд в будущее : материалы VII международной научно-практической конференции, 2 апреля 2021 года: [в 2 ч.] / Ставропольский государственный медицинский университет; ответственный редактор: В.Н. Мажаров. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2021. - Ч. 1. - С. 108-110. |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kharakteristika_allelotipa.pdf | 900.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.