Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/22842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Невар, С.Ф. | - |
dc.contributor.author | Nevar, C.F. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T12:28:29Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T12:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Невар, С.Ф. Сравнительный анализ технологий пассивных подвесных систем в реабилитации / С.Ф. Невар // Здоровье для всех: научно-практический журнал. - 2021. - № 1. - С. 13-17 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/22842 | - |
dc.description | Using the RedCord and Exart installations as an example, the article examines the possibilities of passive suspension systems technologies in the implementation of the neuromuscular activation method, which has both its own diagnostic system and original methods of influence, to quickly achieve and effectively restore the optimal motor stereotype, eliminate pain, and with the complication of exercises on the ladder of progression (min → max → ∞) to achieve significant results in the training process and in rehabilitation for diseases and injuries. | ru |
dc.description.abstract | В статье на примере установок RedCord и «Экзарта» рассматриваются возможности технологий пассивных подвесных систем в реализации метода нейромышечной активации, обладающего как собственной диагностической системой, так и оригинальными способами воздействия, быстро достигать и эффективно восстановить оптимальный двигательный стереотип, элиминировать боль, а при усложнении упражнений по лестнице прогрессии (min → max → ∞) добиться значительных результатов в тренировочном процессе и в реабилитации при заболеваниях и травмах. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | |
dc.subject | нейромышечная активация | ru |
dc.subject | пассивные подвесные системы | ru |
dc.subject | система Redcord | ru |
dc.subject | методика «Экзарта» | ru |
dc.subject | оптимальный двигательный стереотип | ru |
dc.subject | neuromuscular activation | ru |
dc.subject | passive suspension systems | ru |
dc.subject | Redcord system | ru |
dc.subject | Exarta technique | ru |
dc.subject | optimal motor stereotype | ru |
dc.title | Сравнительный анализ технологий пассивных подвесных систем в реабилитации | ru |
dc.title.alternative | Comparative analysis of passive technologies suspension systems in rehabilitation | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sravnitel'nyy_analiz.pdf | 290.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.