Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/23046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисовский, М.И. | - |
dc.contributor.author | Лисовская, Е.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T06:34:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T06:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Лисовский, М.И. Состояние промышленности в условиях трансформационного рынка Беларуси / М.И. Лисовский, Е.М. Лисовская // Развитие финансов, бухгалтерского учёта и аудита в современных концепциях управления : III межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием, Симферополь, 23 октября 2020 года: материалы и доклады / под общей редакцией Ю.В. Рощиной. - Симферополь : ИЭУ ФГАУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2020. - С. 394-397. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/23046 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены основные макроэкономические показатели Республики Беларусь последних лет, которые свидетельствуют о замедлении роста белорусской экономики, а также последствия государственного вмешательства в экономику на примере промышленности. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Симферополь : ИЭУ ФГАУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | экспорт | ru |
dc.subject | импорт | ru |
dc.subject | прибыль | ru |
dc.subject | расходы бюджета | ru |
dc.subject | промышленность | ru |
dc.subject | кредит | ru |
dc.title | Состояние промышленности в условиях трансформационного рынка Беларуси | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sostoianie_promyshlennosti.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.