Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/23292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Босак, В. | - |
dc.contributor.author | Колоскова, Т. | - |
dc.contributor.author | Минюк, О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T12:32:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T12:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Босак, В. Экономическая эффективность применения удобрений при возделывании зернобобовых культур / В. Босак, Т. Колоскова, О. Минюк // Аграрная экономика : ежемесячный научный журнал. – 2010. – № 9. – С. 45–50. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/23292 | - |
dc.description | In the cultivation of leguminous crops into grain on sod-podzolic loamy sandy soil the using of mineral fertilizers has provided the income of 229,5-1207,4 thousand rub.h. a-1 with the profitableness of 130-395%, into green mass - accordingly of 101,8-466,4 thousand rub.h. a-1 and 52—149%. The total productivity of grain and green mass of soya beans in feriized variants was 3,02 tha-1 and 14,6 tha-1, of grain and green mass of lupine - 3,49 and 54,9 tha-1, of bean seeds - 10,31 tha-1, of green mass of annual legume-grass mixtures - 4 1,3 -5 4 ,9 tha-1. | ru |
dc.description.abstract | При возделывании зернобобовых на дерново-подзолистых почвах с целью получения зерна применение минеральных удобрений обеспечило чистый доход в размере 229,5-1207,4 тыс. руб./га при рентабельности 130%-395%. При выращивании данных культур на зеленую массу значения рассматриваемых показателей составили соответственно 101,8-466,4 тыс. руб./га и 52%-149%. В удобренных вариантах общая урожайность семян бобов достигла 103,1 ц/га, зеленой массы однолетних бобово-злаковых смесей - 413 - 549 ц/га. Для зерна и зеленой массы сои соответствующие значения данного показателя составили 30,2 ц/га и 146 ц/га, люпина - 34,9 ц/га и 549 ц/га. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | минеральные удобрения | ru |
dc.subject | зернобобовые культуры | ru |
dc.title | Экономическая эффективность применения удобрений при возделывании зернобобовых культур | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ekonomicheskaia_effektivnost'.pdf | 530.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.