Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/23297Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Минюк, О.Н. | - |
| dc.contributor.author | Босак, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Скорина, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T06:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-12T06:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Минюк, О.Н. Продуктивность овощных бобов в зависимости от сортовых особенностей и применения минеральных удобрений / О.Н. Минюк, В.Н. Босак, В.В. Скорина // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии : научно–методический журнал. – 2011. – № 3. – С. 98–101. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/23297 | - |
| dc.description | We have presented results of research into the influence of application of mineral fertilizers on productivity of vegetable legumes of varieties Russian black and Byelorussian on sward-podzolic sandy loam soil. The research established that application of mineral fertilizers increased productivity of vegetable legume seeds by 1.01–1.70 t/ha, with the best indicators of productivity in the variant with application of N30P40K90 during pre-sowing cultivation (seed productivity of the variety Russian black made up 10.91 t/ha, variety Byelorussian – 10.19 t/ha). | ru |
| dc.description.abstract | Приведены результаты исследований по влиянию применения минеральных удобрений на продуктивность овощных бобов сортов Русские черные и Белорусские на дерново-подзолистой супесчаной почве. В результате исследований установлено, что применение минеральных удобрений увеличило урожайность семян овощных бобов на 10,1–17,0 ц/га при лучших показателях продуктивности в варианте с внесением в предпосевную культивацию N30Р40К90 (урожайность семян у сорта Русские черные составила 109,1 ц/га, у сорта Белорусские – 101,9 ц/га). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | овощные бобы | ru |
| dc.subject | минеральные удобрения | ru |
| dc.title | Продуктивность овощных бобов в зависимости от сортовых особенностей и применения минеральных удобрений | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Produktivnost'.pdf | 582.21 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
