Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/23802Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Усоский, В.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T07:38:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-08T07:38:07Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Усоский, В.Н. Нарастание диспропорций на финансовом рынке и в банковской системе Беларуси в сентябре 2008 г. - апреле 2011 г. / В.Н. Усоский // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008-2011 гг.) : совместный Украинско-Белорусский сборник научных статей, Пинск, Республика Беларусь / Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Университет банковского дела Национального банка Украины ; редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2011. - С. 129-141. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/23802 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | банковская система | ru |
| dc.subject | финансовый рынок | ru |
| dc.title | Нарастание диспропорций на финансовом рынке и в банковской системе Беларуси в сентябре 2008 г. - апреле 2011 г. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2011 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Narastanie_disproportsii.pdf | 932.99 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
