Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/23808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голикова, А.С. | - |
dc.contributor.author | Голiкава, Г.С. | - |
dc.contributor.author | Golikava, H.S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T08:16:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T08:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Голикова, А.С. Бюджетная эффективность государственного финансового участия в реализации инвестиционных проектов : автореф. … дис. канд. экономических наук : 08.00.10 / А.С. Голикова ; УО "Полесский государственный университет". – Пинск, 2019. - 31 с. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/23808 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | инвестиционный проект | ru |
dc.subject | государственное финансовое участие | ru |
dc.subject | бюджетная эффективность | ru |
dc.subject | бюджеты | ru |
dc.subject | внебюджетные фонды | ru |
dc.subject | формы государственного участия | ru |
dc.subject | денежные потоки | ru |
dc.subject | денежные потоки | ru |
dc.subject | выпадающие доходы | ru |
dc.subject | потерянный дополнительный эффект | ru |
dc.subject | iнвестыцыйны праект | ru |
dc.subject | дзяржаўны фiнансавы ўдзел | ru |
dc.subject | бюджэтная эфектыўнасць | ru |
dc.subject | бюджэты | ru |
dc.subject | пазабюджэтныя фонды | ru |
dc.subject | формы дзяржаўнай падтрымкi | ru |
dc.subject | грашовыя патокi | ru |
dc.subject | недаатрыманыя даходы | ru |
dc.subject | страчаныя даходы | ru |
dc.subject | страчаны дадатковы эфект | ru |
dc.subject | investment project | ru |
dc.subject | state financial participation | ru |
dc.subject | budget efficiency | ru |
dc.subject | budgets | ru |
dc.subject | extra-budget funds | ru |
dc.subject | forms of state aid | ru |
dc.subject | cash flows | ru |
dc.subject | lost income | ru |
dc.subject | shortfall in revenue | ru |
dc.subject | lost additional effect | ru |
dc.title | Бюджетная эффективность государственного финансового участия в реализации инвестиционных проектов | ru |
dc.title.alternative | Бюджэтная эфектыўнасць дзяржаўнага фiнансавага ўдзелу ў рэалiзацыi iнвестыцыйных праектаў | ru |
dc.title.alternative | Budget Efficiency of State Financial Participation in Investment Project Implementation | ru |
dc.type | Book | ru |
Appears in Collections: | 2019 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biudzhetnaia_effektivnost'.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.