Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/23854
Title: | Теоретико-методологическое обоснование концепции построения макроцикла подготовки спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики |
Other Titles: | Theoretical-methodological substantiation of the concept build up for macrocycle training of female athletes doing speed-and-power sports in track and field events |
Authors: | Врублевский, Е.П. |
Keywords: | тренировочный процесс построение макроцикпа |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Минск : ГУ РУМЦ ФВН |
Citation: | Врублевский, Е.П. Теоретико-методологическое обоснование концепции построения макроцикла подготовки спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики / Е.П. Врублевский // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь : сборник научных трудов / редкол. : Н.Г. Кручинский (гл. ред.) [и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь. - Минск : ГУ РУМЦ ФВН, 2011. - Вып.10. - С. 39-49. |
Abstract: | В статье предлагается теоретико-методическая концепция построения макроцикпа подготовки спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики. Приводятся данные о структуре и содержании формирования этапов долговременной адаптации двигательного аппарата спортсменок к локомоциям максимальной мощности в процессе роста спортивного мастерства. Представлена особенность взаимосвязи между величиной тренировочных нагрузок специфического характера и степенью адаптационных перестроек, происходящих в организме спортсменок. Сформулирован теоретико-методический подход к решению проблемы программирования тренировочной нагрузки в годичном цикле для спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики. |
Description: | The article highlights theoretical and methodological build up of the concept for macrocycle training of fem ale athletes, doing in speed-and-power sports in track and file d events. The data on the structure and content of the formation of long-term phases of motor system adaptation of fem ale athletes to maximum power training loads during the increase of their sport performance are cited. A singularity correlation between the rates of specific training loads and the rate of adaptive transformation of occurring in the body of fem ale athletes is presented. Laid down is a theoretical and methodological approach to solution the training load programming problem during annual cycle of female athletes doing speed and power sports in track and field events. |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teoretiko-metodologicheskoe_obosnovanie.pdf | 854 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.