Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/24073Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юхно, Ю.С. | - |
| dc.contributor.author | Оленская, Т.Л. | - |
| dc.contributor.author | Маличенко, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Николаева, А.Г. | - |
| dc.contributor.author | Азарёнок, М.К. | - |
| dc.contributor.author | Yukhno, Yu.S. | - |
| dc.contributor.author | Olenskaya, T.L. | - |
| dc.contributor.author | Malichenka, A.A. | - |
| dc.contributor.author | Nikalayeva, A.G. | - |
| dc.contributor.author | Azaronak, M.K. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T12:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-05T12:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Возможности оценки морфо-функциональных особенностей камбаловидной мышцы методом ультразвуковой диагностики / Ю.С. Юхно [и др.] // Здоровье для всех: научно-практический журнал. - 2021. - № 2. - С. 14-19. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/24073 | - |
| dc.description | This article shows that the ultrasound scanning method can be used in combination with other methods to assess the functional state of the flounder muscle and to study the mechanisms that determine changes under the influence of various factors. | ru |
| dc.description.abstract | В результате проведенного исследования выявлено, что метод ультразвукового сканирования может быть использован в комплексе с другими методами для оценки функционального состояния камбаловидной мышцы и для изучения механизмов, определяющих ее изменения под влиянием различных факторов, в том числе и физических (тренировочных) нагрузок. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | камбаловидная мышца | ru |
| dc.subject | ультразвуковая диагностика | ru |
| dc.subject | floundermuscle | ru |
| dc.subject | ultrasounddiagnostics | ru |
| dc.title | Возможности оценки морфо-функциональных особенностей камбаловидной мышцы методом ультразвуковой диагностики | ru |
| dc.title.alternative | The possibilities of assessing the morpho-functional features of the flounder muscle by ultrasound diagnostics | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | № 2 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vozmozhnosti_otsenki.pdf | 289.62 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
