Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/24199
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голикова, А. | - |
dc.contributor.author | Golikava, H. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T11:54:20Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T11:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Голикова, А. Экосистема финтеха Республики Беларусь: основные участники и особенности развития / А. Голикова // Банкаускі веснік : информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь. - 2021. - № 10 (699). - С. 61-72. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/24199 | - |
dc.description | The article studies the composition of participants in the fintech market of the Republic of Belarus. The author highlights the peculiarities of the functioning of Belarusian fintech organizations and IT companies that develop innovative solutions for interacting with a client in the financial sector. The actions taken by the regulatory authorities aimed at the development and regulation of activities of financial organizations to introduce fintech services and products and their results are studied as well. A particular attention is paid to the work of Belarusian banks in the development and implementation of new services available to customers through remote banking channels. The author also investigated the activities of insurance organizations as a promising area of digital transformation. | ru |
dc.description.abstract | Статья посвящена изучению состава участников финтех-рынка Республики Беларусь. Автором выделены особенности функционирования белорусских финтех- организаций и ИТ-компаний, разрабатывающих инновационные решения для взаимодействия с клиентом в финансовой сфере. Также были изучены предпринятые регулирующими органами действия, нацеленные на развитие и регламентацию деятельности финансовых организаций по внедрению финтех-сервисов и продуктов, и их результаты. Особое внимание в статье уделено работе белорусских банков по разработке и внедрению новых сервисов, доступных клиентам в каналах дистанционного банковского обслуживания. Автором также исследована деятельность страховых организаций как перспективного направления цифровой трансформации. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | цифровая трансформация | ru |
dc.subject | цифровизация | ru |
dc.subject | экосистема финтеха | ru |
dc.subject | цифровые каналы | ru |
dc.subject | цифровые технологии | ru |
dc.subject | мобильные приложения | ru |
dc.subject | digital transformation | ru |
dc.subject | digitalization | ru |
dc.subject | fintech ecosystem | ru |
dc.subject | digital channels | ru |
dc.subject | digital technologies | ru |
dc.subject | mobile applications | ru |
dc.title | Экосистема финтеха Республики Беларусь: основные участники и особенности развития | ru |
dc.title.alternative | Fintech Ecosystem of the Republic of Belarus: Main Participants and Development Features | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ekosistema_fintekha.pdf | 755.65 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.