Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/24283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ильючик, И.А. | - |
dc.contributor.author | Никандров, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Станкевич, Б.Л. | - |
dc.contributor.author | Ilyuchyk, I.A. | - |
dc.contributor.author | Nikandrov, V.N. | - |
dc.contributor.author | Stankevich, B.L. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T10:44:45Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T10:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ильючик, И.А. Влияние неорганического ортофосфата на физиолого-биохимическое состояние клеток культуры микроводоросли Chlorella Vulgaris штамма С 111 IBCE C-19 при низкой концентрации хлорида марганца (II) в питательной среде / И.А. Ильючик, В.Н. Никандров, Б.Л. Станкевич // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. - 2021. - № 2. - С. 13-23. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/24283 | - |
dc.description | The nature of changes in the level of biomass, concentration of intracellular protein, chlorophylls a and b, carotenoids was studied during cultivation of chlorella for 21 days on a nutrient medium containing KH2PO4 at a concentration of 1.784–2.230 g / L against a background of MnCl2 at a concentration of 0.025 or 0.050 mg / L. It was found that during growth on all experimental variants of the nutrient medium, the chlorella culture was in a physiologically active state. With the growth of algae on the variant “MnCl2 0.050 mg / L + KH2PO4 1.784 g / L”, the biomass yield was, in principle, comparable to the basic Tamiya medium, and even surpassed it in the accumulation of intracellular protein. | ru |
dc.description.abstract | Изучен характер изменений уровня биомассы, концентрации внутриклеточного белка, хлорофиллов a и b, каротиноидов при культивировании хлореллы в течение 21 дня на питательной среде, содержащей KH2PO4 в концентрации 1,784–2,230 г/л на фоне MnCl2 в концентрации 0,025 или 0,050 мг/л. Установлено, что при росте на всех экспериментальных вариантах питательной среды культура хлореллы находилась в физиологически активном состоянии. При росте водоросли на варианте «MnCl2 0,050 мг/л + KH2PO4 1,784 г/л» урожай биомассы был, в принципе, сопоставим с базовой средой Тамия, а по накоплению внутриклеточного белка даже превосходил ее. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | культура хлореллы | ru |
dc.subject | неорганический ортофосфат | ru |
dc.subject | хлорид марганца (II) | ru |
dc.subject | биомасса | ru |
dc.subject | внутриклеточный белок | ru |
dc.subject | хлорофиллы | ru |
dc.subject | каротиноиды | ru |
dc.subject | chlorella culture | ru |
dc.subject | inorganic orthophosphate | ru |
dc.subject | manganese (II) chloride | ru |
dc.subject | biomass | ru |
dc.subject | intracellular protein | ru |
dc.subject | chlorophylls | ru |
dc.subject | carotenoids | ru |
dc.title | Влияние неорганического ортофосфата на физиолого-биохимическое состояние клеток культуры микроводоросли Chlorella Vulgaris штамма С 111 IBCE C-19 при низкой концентрации хлорида марганца (II) в питательной среде | ru |
dc.title.alternative | Effect of inorganic orthophosphate on the physiological and biochemical state of cells of microalgae Chlorella Vulgaris strain C 111 IBCE C-19 at a low manganese (II) chloride conctntration in the nutrient medium | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vliianie.pdf | 357.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.