Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/24379Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гончаров, Ф.I. | - |
| dc.contributor.author | Штепа, В.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T07:37:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-31T07:37:45Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Гончаров, Ф.І. Динаміка утворення та осадження завислих у воді речовин внаслідок дії змінного манометричного тиску / Ф.І. Гончаров, В.М. Штепа // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: науково-теоретичний збірник / Житомирський національний агроекологічний університет ; ред. кол. А.С. Малиновський (гол. ред.) [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – Вип. № 2 (25). – С.42-48. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/24379 | - |
| dc.description.abstract | Розроблено методику та експериментальну установку дослідження впливу манометричного тиску на завислі у воді частинки. Отримано якісно-кількісні характеристики процесу утворення та осадження завислих у воді речовин внаслідок дії манометричного тиску. | ru |
| dc.language.iso | uk | ru |
| dc.publisher | Житомир : ЖНАЕУ | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.title | Динаміка утворення та осадження завислих у воді речовин внаслідок дії змінного манометричного тиску | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dinamіka.pdf | 497.35 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
